Moonrise and Moon Set - Near Socotra
Date Moonrise Moon Set Phase
August 31, 2046 4:06 16:42 New Moon
September 1, 2046 5:04 17:28 Waxing Crescent - Less than 39% illuminated!
September 2, 2046 6:03 18:15 Waxing Crescent - Less than 39% illuminated!
September 3, 2046 7:02 19:03 Waxing Crescent - Less than 39% illuminated!
September 4, 2046 8:02 19:53 Waxing Crescent - Less than 39% illuminated!
September 5, 2046 9:03 20:47 Waxing Crescent - Less than 39% illuminated!
September 6, 2046 10:04 21:43 First Quarter - approx. 50% illuminated!
September 7, 2046 11:03 22:40 Waxing Gibbous - over 50% illuminated!
September 8, 2046 12:00 23:37 Waxing Gibbous - over 50% illuminated!
September 9, 2046 12:51 none Waxing Gibbous - over 50% illuminated!
September 10, 2046 13:38 0:32 Waxing Gibbous - over 50% illuminated!
September 11, 2046 14:21 1:24 Waxing Gibbous - over 50% illuminated!
September 12, 2046 15:00 2:14 Waxing Gibbous - over 50% illuminated!
September 13, 2046 15:36 3:01 Waxing Gibbous - over 50% illuminated!
September 14, 2046 16:11 3:46 Full Moon - about 100% illuminated!
September 15, 2046 16:46 4:30 Waning Gibbous - over 50% illuminated!
September 16, 2046 17:22 5:14 Waning Gibbous - over 50% illuminated!
September 17, 2046 17:59 6:00 Waning Gibbous - over 50% illuminated!
September 18, 2046 18:38 6:47 Waning Gibbous - over 50% illuminated!
September 19, 2046 19:21 7:36 Waning Gibbous - over 50% illuminated!
September 20, 2046 20:08 8:27 Waning Gibbous - over 50% illuminated!
September 21, 2046 20:59 9:21 Waning Gibbous - over 50% illuminated!
September 22, 2046 21:53 10:15 Last Quarter - approx. 50% illuminated!
September 23, 2046 22:50 11:09 Waning Crescent - Less than 39% illuminated!
September 24, 2046 23:49 12:02 Waning Crescent - Less than 39% illuminated!
September 25, 2046 None 12:53 Waning Crescent - Less than 39% illuminated!
September 26, 2046 0:35 13:30 Waning Crescent - Less than 39% illuminated!
September 27, 2046 1:34 14:16 Waning Crescent - Less than 39% illuminated!
September 28, 2046 2:32 15:02 Waning Crescent - Less than 39% illuminated!
September 29, 2046 3:30 15:49 New Moon - Virtually 0% illuminated!
September 30, 2046 4:30 16:37 Waxing Crescent - Less than 39% illuminated!